Розширений варіант звіту: повні таблиці за всіма розрізами + як це пораховано і що означають терміни.
Усі угоди по року створення · Sales Pipeline · 2022–2026 YTD
| Рік | Created | Won | Win % | Lost | Disq. | Won $ | Avg deal | Cycle, дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 830 | 28 | 3.4% | 179 | 623 | $800k | $29.6k | 40.9 |
| 2023 | 546 | 19 | 3.5% | 146 | 345 | $487k | $27.0k | 39.7 |
| 2024 | 831 | 26 | 3.1% | 200 | 545 | $738k | $29.5k | 34.8 |
| 2025 | 538 | 16 | 3.0% | 168 | 293 | $645k | $40.3k | 77.1 |
| 2026 YTD | 217 | 6 | 2.8% | 34 | 102 | $162k | $26.9k | 21.7 |
Структура когорти: на що перетворюються створені угоди (% від створених у році). Дискваліфікація домінує щороку.
Останні 7 кварталів · по року створення угоди
| Квартал | Created | Won | Won $ | Disqualified |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 133 | 5 | $154.5k | 80 |
| Q1 2025 | 95 | 7 | $421.3k | 55 |
| Q2 2025 | 142 | 4 | $63.6k | 82 |
| Q3 2025 | 151 | 1 | $61.0k | 72 |
| Q4 2025 | 150 | 4 | $99.0k | 84 |
| Q1 2026 | 154 | 6 | $161.6k | 90 |
| Q2 2026 * | 63 | 0 | $0 | 12 |
* Q2 2026 ще триває (станом на 17 чер).
Не закриті угоди · сума та середня якість кваліфікації (BANT, 0–4)
| Стадія | Угод | Σ amount | Avg deal | Avg BANT |
|---|---|---|---|---|
| New SAL | 20 | — | — | — |
| Meeting | 10 | — | — | — |
| Engagement | 38 | — | — | 1.83 |
| Waiting for information | 13 | — | — | 1.50 |
| Tech Consulting | 1 | — | — | 2.25 |
| Presale | 4 | $48.0k | $48.0k | 2.75 |
| Proposal sent | 2 | $35.9k | $18.0k | 2.50 |
| Contract Sent | 1 | $8.0k | $8.0k | 2.75 |
| Waiting for client | 6 | $323.5k | $80.9k | 2.65 |
| Contact later (parked) | 137 | $699.2k | $53.8k | 2.04 |
Активний (не-parked) pipeline із сумою: Presale → Contract + Waiting for client ≈ $415k. Ранні стадії суми не мають — їх неможливо прогнозувати у грошах.
Останні 30 днів · live (Windsor · Original Source adjusted) · 189 угод
| Канал | Угод | Won | Disq. | Σ amount |
|---|---|---|---|---|
| Events | 106 | 0 | 36 | $240.5k |
| Upsell | 32 | 8 | 4 | $1,597.2k |
| Direct Traffic (Brand/no info) | 15 | 1 | 3 | $920.8k |
| Directories | 8 | 0 | 0 | $0 |
| Matching platforms | 7 | 0 | 0 | $416.3k |
| Recommendation | 5 | 2 | 0 | $226.1k |
| Networking | 3 | 1 | 0 | $262.0k |
| Organic search | 3 | 1 | 0 | $108.0k |
| Accounting | 2 | 0 | 0 | $130.3k |
| Cold Email | 2 | 1 | 0 | $92.9k |
| Outbound Activities | 2 | 0 | 1 | $16.3k |
| Roadshow | 1 | 1 | 0 | $61.0k |
| Other / Referrals / Small activity | 3 | 0 | 1 | $0 |
Events = 56% обсягу, 0 виграних. Upsell = 17% обсягу, але найбільші won і amount. Вікно лише 30 днів — для річних рішень потрібна повна історія.
Lost-угоди, закриті з 2025 року
| Причина | Угод | Тип |
|---|---|---|
| Not responsive | 85 | Втрата контакту |
| Business Change / No interest | 44 | Сторона клієнта |
| Better offer from competitor | 40 | Конкуренція |
| Budget mismatch | 23 | Гроші |
| No interest | 20 | Сторона клієнта |
| No capacity | 19 | Наш ресурс |
| Candidate didn't pass interview | 9 | Staffing |
| Low project quality | 7 | Фіт |
| Other | 7 | — |
| No expertise | 4 | Фіт |
| Region Mismatch | 1 | Фіт |
«Втрата контакту» (85) + «сторона клієнта» (64) разом перевищують конкуренцію (40) у 3,7 раза.
Угоди, створені з 2025 року
| Owner | Угод | Won | Win % (від закритих) | Won $ |
|---|---|---|---|---|
| Denis Kovalenko | 442 | 19 | 5.0% | $688.7k |
| Anton Dobrodytskyi | 273 | 3 | 1.4% | $117.7k |
| Anastasiia Zamrii | 26 | 0 | — | — |
| Yehor Ovchynnikov | 9 | 0 | — | — |
| інші / без власника | 5 | 0 | — | — |
Denis: ~85% усієї виграної виручки. Розрив у win rate з Anton'ом — 3,6×.
Повний шлях по стадіях (з дат входу, Windsor) — доказ, що velocity рахується по кожній угоді
У продакшні цей розріз рахується масово по всіх угодах — час у кожній стадії, де найбільше «застрягань».
Джерела даних. Тренди, власники, причини, BANT — з локальної бази presync (повна історія HubSpot, 6 209 угод). Канали та дати входу в стадії — live з Windsor.ai (конектор HubSpot). Looker Studio для агента не потрібен — він іде напряму до джерел.
Воронка (канонічний порядок стадій). New SAL → Meeting → Tech Consulting → Presale → Proposal sent → Contract Sent → Won. Виходи: Lost, Disqualified.
Порівняння періодів. Угоди групуються за датою створення (created) або закриття (close). «2026 YTD» = 1 січ – 17 чер 2026.
Чесні обмеження цього демо: